货币波动率排行
查看过去 12 个月兑美元波动最大和最小的货币。排行根据每日中间市场历史计算年化已实现波动率。
典型波动为年化 ±1σ 区间,描述的是历史变化程度,而不是货币未来的涨跌方向。
33 种货币拥有完整一年每日数据 · 更新于 2026年7月13日
波动最大 — 过去 12 个月
| # | 货币 | 典型年波动 | 1 年兑 USD | 汇率页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILS 以色列新谢克尔 | ±11.3% | +9.8% | USD/ILS |
| 2 | KRW 韩元 | ±10.1% | −8.9% | USD/KRW |
| 3 | BRL 巴西雷亚尔 | ±8.4% | +8.2% | USD/BRL |
| 4 | EGP 埃及镑 | ±8.3% | −0.8% | USD/EGP |
| 5 | ZAR 南非兰特 | ±8.1% | +8.8% | USD/ZAR |
| 6 | NOK 挪威克朗 | ±7.2% | +3.7% | USD/NOK |
| 7 | SEK 瑞典克朗 | ±7.0% | −1.1% | USD/SEK |
| 8 | NZD 新西兰元 | ±6.9% | −4.3% | USD/NZD |
| 9 | MXN 墨西哥比索 | ±6.2% | +6.2% | USD/MXN |
| 10 | ARS 阿根廷比索 | ±6.0% | −18.0% | USD/ARS |
最稳定 — 过去 12 个月
| # | 货币 | 典型年波动 | 1 年兑 USD | 汇率页面 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | AED 阿联酋迪拉姆 | ±0.2% | +0.0% | USD/AED |
| 32 | HKD 港元 | ±0.3% | +0.1% | USD/HKD → |
| 31 | JOD 约旦第纳尔 | ±1.2% | −0.0% | USD/JOD |
| 30 | SLL 塞拉利昂利昂 | ±1.2% | −0.5% | USD/SLL |
| 29 | TRY 土耳其里拉 | ±1.7% | −17.1% | USD/TRY |
| 28 | SDG 苏丹镑 | ±1.8% | −0.1% | USD/SDG |
| 27 | SGD 新加坡元 | ±2.2% | −0.9% | USD/SGD → |
| 26 | CNY 人民币 | ±2.2% | +5.5% | USD/CNY → |
| 25 | CAD 加拿大元 | ±2.9% | −3.5% | USD/CAD → |
| 24 | EUR 欧元 | ±3.7% | −2.5% | USD/EUR → |
同时持有多种货币?
一篮子货币的表现可能不同于任何单项持仓。计算器可以汇总金额,并估算该组合的历史典型区间。 打开多币种计算器 →