통화 변동성 순위
지난 12개월 동안 미국 달러 대비 어떤 통화가 가장 많이 움직였는지, 가장 적게 움직였는지 알아보세요. 순위는 일일 중간 시장 기록에서 실현된 연간 변동성을 사용합니다.
일반적인 움직임은 연간 ±1σ 범위입니다. 이는 통화가 어느 방향으로 움직일 것인지가 아니라 역사적 변화를 설명합니다.
33개 통화의 일일 데이터 1년치 · 2026년 7월 13일 업데이트
가장 변동성이 높음 — 지난 12개월
| # | 통화 | 일반적인 이동/년 | 1Y 대 USD | 평가 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILS 이스라엘 신권 세켈 | ±11.3% | +9.8% | USD/ILS |
| 2 | KRW 대한민국 원 | ±10.1% | −8.9% | USD/KRW → |
| 3 | BRL 브라질 레알 | ±8.4% | +8.2% | USD/BRL |
| 4 | EGP 이집트 파운드 | ±8.3% | −0.8% | USD/EGP |
| 5 | ZAR 남아프리카 랜드 | ±8.1% | +8.8% | USD/ZAR |
| 6 | NOK 노르웨이 크로네 | ±7.2% | +3.7% | USD/NOK |
| 7 | SEK 스웨덴 크로나 | ±7.0% | −1.1% | USD/SEK |
| 8 | NZD 뉴질랜드 달러 | ±6.9% | −4.3% | USD/NZD |
| 9 | MXN 멕시코 페소 | ±6.2% | +6.2% | USD/MXN |
| 10 | ARS 아르헨티나 페소 | ±6.0% | −18.0% | USD/ARS |
가장 안정적 — 지난 12개월
| # | 통화 | 일반적인 이동/년 | 1Y 대 USD | 평가 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | AED 아랍에미리트 디르함 | ±0.2% | +0.0% | USD/AED |
| 32 | HKD 홍콩 달러 | ±0.3% | +0.1% | USD/HKD → |
| 31 | JOD 요르단 디나르 | ±1.2% | −0.0% | USD/JOD |
| 30 | SLL 시에라리온 리온(1964~2022) | ±1.2% | −0.5% | USD/SLL |
| 29 | TRY 튀르키예 리라 | ±1.7% | −17.1% | USD/TRY |
| 28 | SDG 수단 파운드 | ±1.8% | −0.1% | USD/SDG |
| 27 | SGD 싱가포르 달러 | ±2.2% | −0.9% | USD/SGD → |
| 26 | CNY 중국 위안화 | ±2.2% | +5.5% | USD/CNY → |
| 25 | CAD 캐나다 달러 | ±2.9% | −3.5% | USD/CAD → |
| 24 | EUR 유로 | ±3.7% | −2.5% | USD/EUR → |
한 번에 여러 개를 보관하시겠습니까?
통화 바스켓은 각 보유 방식에 따라 다르게 작동할 수 있습니다. 계산기는 금액을 더하고 결합된 혼합의 과거 범위를 추정합니다. 다중 통화 계산기 열기 →