通貨のボラティリティランキング
過去 12 か月間で米ドルに対して最も変動した通貨と最も変動しなかった通貨を確認します。このランキングは、毎日の仲値市場履歴から実現された年換算のボラティリティを使用します。
典型的な動きは年率±1σの範囲です。それは通貨がどの方向に動くかではなく、歴史的な変動を表します。
33通貨の日次データ1年分 · 2026年7月15日更新
最も不安定な期間 - 過去 12 か月
| # | 通貨 | 典型的な移動量/年 | 1Y 対 USD | 料金ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILS イスラエル新シェケル | ±11.4% | +10.1% | USD/ILS |
| 2 | KRW 韓国ウォン | ±9.8% | −7.7% | USD/KRW |
| 3 | BRL ブラジル レアル | ±9.5% | +9.2% | USD/BRL |
| 4 | EGP エジプト ポンド | ±9.0% | −2.6% | USD/EGP |
| 5 | ZAR 南アフリカ ランド | ±8.6% | +8.4% | USD/ZAR |
| 6 | NOK ノルウェー クローネ | ±7.9% | +4.6% | USD/NOK |
| 7 | NZD ニュージーランド ドル | ±7.3% | −2.8% | USD/NZD |
| 8 | SEK スウェーデン クローナ | ±7.3% | −0.4% | USD/SEK |
| 9 | ARS アルゼンチン ペソ | ±6.6% | −15.0% | USD/ARS |
| 10 | AUD オーストラリア ドル | ±6.5% | +6.2% | USD/AUD → |
最も安定している - 過去 12 か月間
| # | 通貨 | 典型的な移動量/年 | 1Y 対 USD | 料金ページ |
|---|---|---|---|---|
| 33 | AED アラブ首長国連邦ディルハム | ±0.2% | −0.0% | USD/AED |
| 32 | HKD 香港ドル | ±0.3% | +0.2% | USD/HKD |
| 31 | JOD ヨルダン ディナール | ±1.1% | +0.0% | USD/JOD |
| 30 | SLL シエラレオネ レオン (1964—2022) | ±1.4% | −0.4% | USD/SLL |
| 29 | TRY トルコ リラ | ±1.6% | −17.3% | USD/TRY |
| 28 | SDG スーダン ポンド | ±1.7% | −0.1% | USD/SDG |
| 27 | CNY 中国人民元 | ±2.2% | +5.6% | USD/CNY |
| 26 | SGD シンガポール ドル | ±2.5% | −0.7% | USD/SGD |
| 25 | CAD カナダ ドル | ±3.9% | −2.5% | USD/CAD → |
| 24 | EUR ユーロ | ±3.9% | −2.1% | USD/EUR → |
これらを一度にいくつか保持しますか?
通貨バスケットは、保有する通貨ごとに異なる動作をする可能性があります。計算機は金額を加算し、組み合わせた組み合わせの過去の範囲を推定します。 複数通貨の計算機を開く →