Clasificación de volatilidad de monedas
Descubre qué monedas se movieron más y menos frente al dólar estadounidense durante los últimos 12 meses. La clasificación utiliza volatilidad realizada anualizada a partir del historial medio diario.
El movimiento habitual es un rango anualizado de ±1σ. Describe variación histórica, no la dirección futura de una moneda.
33 monedas con un año completo de datos diarios · actualizado el 13 jul 2026
Más volátiles — últimos 12 meses
| # | Moneda | Movimiento habitual/año | 1A frente a USD | Página del tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILS nuevo séquel israelí | ±11,3% | +9,8% | USD/ILS |
| 2 | KRW won surcoreano | ±10,1% | −8,9% | USD/KRW |
| 3 | BRL real brasileño | ±8,4% | +8,2% | USD/BRL |
| 4 | EGP libra egipcia | ±8,3% | −0,8% | USD/EGP |
| 5 | ZAR rand sudafricano | ±8,1% | +8,8% | USD/ZAR |
| 6 | NOK corona noruega | ±7,2% | +3,7% | USD/NOK |
| 7 | SEK corona sueca | ±7,0% | −1,1% | USD/SEK |
| 8 | NZD dólar neozelandés | ±6,9% | −4,3% | USD/NZD |
| 9 | MXN peso mexicano | ±6,2% | +6,2% | USD/MXN → |
| 10 | ARS peso argentino | ±6,0% | −18,0% | USD/ARS |
Más estables — últimos 12 meses
| # | Moneda | Movimiento habitual/año | 1A frente a USD | Página del tipo |
|---|---|---|---|---|
| 33 | AED dírham de los Emiratos Árabes Unidos | ±0,2% | +0,0% | USD/AED |
| 32 | HKD dólar hongkonés | ±0,3% | +0,1% | USD/HKD |
| 31 | JOD dinar jordano | ±1,2% | −0,0% | USD/JOD |
| 30 | SLL leona sierraleonesa (1964–2022) | ±1,2% | −0,5% | USD/SLL |
| 29 | TRY lira turca | ±1,7% | −17,1% | USD/TRY |
| 28 | SDG libra sudanesa | ±1,8% | −0,1% | USD/SDG |
| 27 | SGD dólar singapurense | ±2,2% | −0,9% | USD/SGD |
| 26 | CNY yuan renminbi | ±2,2% | +5,5% | USD/CNY |
| 25 | CAD dólar canadiense | ±2,9% | −3,5% | USD/CAD → |
| 24 | EUR euro | ±3,7% | −2,5% | USD/EUR → |
¿Mantienes varias de estas monedas?
Una cesta de monedas puede comportarse de forma distinta a cada posición. La calculadora suma los importes y estima el rango histórico de la combinación. Abrir la calculadora multidivisa →
Metodología de tipos de cambioFuentes y actualización de datos